用優質的服務,成就完美的品牌
產品特征: | |
1、啟動轉矩 0.5Hz/150% 2、調速范圍 1:100 (SVC) 3、穩速精度 ±0.5%(SVC) 4、過載能力 150%額定電流60s;200%額定電流1s。 5、VF控制下,自動轉矩提升;手動轉矩提升0.1%~30.0% 6、電機參數旋轉、靜止自學習 7、自動節能運行 根據負載情況,自動優化V/F曲線,實現節能運行 8、自動電壓調整(AVR)當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 9、自動限流對運行期間電流自動限制,防止頻繁過流故障跳閘 10、自動載波調整根據負載特性,自動調整載波頻率 |
型號 | 電壓(V) | 輸入電源 | 安裝方式 | 電流(A) | 制動單元 |
---|---|---|---|---|---|
AMB100-0R4G-S2 | 220 | 單相 | 掛機 | 2.5 | 標配內置制動單元 |
AMB100-0R7G-S2/S3 | 220 | 單相 | 掛機 | 4.5 | 標配內置制動單元 |
AMB100-1R5G-S2/S3 | 220 | 單相 | 掛機 | 7 | 標配內置制動單元 |
AMB100-2R2G-S3 | 220 | 單相 | 掛機 | 10 | 標配內置制動單元 |
AMB100-0R7G-T3 | 380 | 三相 | 掛機 | 2.5 | 可選配內置制動單元,(-)端子內部連接更改為PB端子 |
AMB100-1R5G-T3 | 380 | 三相 | 掛機 | 4 | 可選配內置制動單元,(-)端子內部連接更改為PB端子 |
AMB100-2R2G-T3 | 380 | 三相 | 掛機 | 5 | 可選配內置制動單元,(-)端子內部連接更改為PB端子 |
外形寬W (mm) | 開孔寬W1 (mm) | 外形高H (mm) | 開孔高H1 (mm) | H2 (mm) | 外形厚D (mm) | D1 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 89 | 161 | 151 | 140 | 127 | 115.5 | 4.5 |
Copyright©無錫市錫成暉機電有限公司 備案號:蘇ICP備19002292號-1網站技術支持:蘇網科技